ul.Willowa 10, 32-040 Ochojno, Polska
Odbiór zamówień po wcześniejszym uzgodnieniu terminu:
dni robocze: 9:00 - 17:00
Waga | 9,00 kg |
---|---|
Producent |
EVER |
UPS EVER ECO 1000 LCD
ECO LCD to nowoczesne zasilacze UPS z mikroprocesorową kontrolą parametrów funkcjonalnych. Są urządzeniami całkowicie sterowalnymi za pomocą wbudowanego inteligentnego przycisku wielofunkcyjnego, dzięki czemu z poziomu urządzenia a nie tylko komputera można sterować parametrami takimi jak: dźwiękowa sygnalizacja stanów pracy, cyfrowy monitoring stopnia naładowania baterii, tryb oszczędzania energii itp., wyświetlanymi na wbudowanym w zasilaczu ekranie LCD. Podwójny system zabezpieczenia znakomicie chroni stanowiska komputerowe, monitory, drukarki, konsole do gier, systemy kasowe, urządzenia sieciowe i telekomunikacyjne przed zanikami zasilania oraz występowaniem przepięć.
Interfejs komunikacyjny USB
Zastosowanie : | Małe biuro i dom |
Rodzina zasilaczy : | ECO LCD |
Moc wyjściowa pozorna [VA]: | 1000 |
Moc wyjściowa czynna [W]: | 600 |
Topologia : | VFD (offline) |
Liczba faz napięcia (wej / wyj) : | 1 / 1 |
Typ obudowy : | Tower |
Temperatury pracy [°C]: | 0 ÷ +40 |
Chłodzenie : | Naturalne |
Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 230 |
Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%]: | ~ 190 ÷ 259 ± 5 |
Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]: | 50 |
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz]: | 45 ÷ 55 ± 1 |
Progi przełączania: sieć – UPS [V]: | ~ 190 ÷ 259 ± 5 % |
Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 230 |
Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] – praca sieciowa : | ~ 190 ÷ 259 ± 5 |
Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] – praca rezerwowa : | ~ 230 ± 10 |
Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) : | Schodkowa aproksymacja sinusoidy / Tak jak na wejściu |
Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz]: | 50 |
Zakres częstotliwości (tolerancja) – praca sieciowa [Hz]: | Synchronicznie z siecią |
Zakres częstotliwości (tolerancja) – praca rezerwowa [Hz]: | 50 ± 1 |
Filtracja napięcia wyjściowego : | LC |
Progi przełączania: UPS – sieć [V]: | ~ 200 ÷ 249 ± 5 % |
Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]: | < 6 |
Czas powrotu na pracę sieciową [ms]: | 0 |
Akumulatory wewnętrzne : | 12 V / 9 Ah VRLA |
Liczba akumulatorów wewnętrznych : | 2 |
Dopuszczalna całkowita pojemność akumulatorów wewnętrznych [Ah]: | 9 |
Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) [min]: | 4 / 6 / 14 |
Napięcie nominalne obwodu DC [V]: | 24 |
Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS – po 80 % wyładowaniu baterii [h]: | 10 |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm]: | 270 x 80 x 315 |
Masa zasilacza [kg]: | 7,1 |
Masa transportowa (brutto) [kg]: | 8,1 |
Wymiary transportowe (wys. x szer. x gł.) [mm]: | 355 x 150 x 398 |
Pozycja transportu : | Pionowa |
Maksymalna długość przewodów wyjściowych [m]: | < 10 |
Zabezpieczenie wejściowe : | Przeciwzwarciowe – Bezpiecznik automatyczny 8 A / 250 V AC; przeciwprzepięciowe |
Zabezpieczenie wyjściowe : | Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe |
Przyłącze zasilania UPS : | Przewód zakończony wtyczką z uziemieniem 16A (PN-E-93201:1997) + uni-schuko |
Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) : | 4 x IEC 320 C13 (10 A) z ochroną przepięciową, z podtrzymaniem 4 x IEC 320 C13 (10 A) z ochroną przepięciową, bez podtrzymania |
Sygnalizacja : | Akustyczno – optyczna; wyświetlacz LCD |
Interfejsy komunikacyjne : | USB |
Filtr teleinformatyczny (linii danych) – RJ45 : | LAN 10/100 Base-T |
Oprogramowanie monitorująco-zarządzające : | PowerSoft Professional |
Zimny start : | TAK |
Nie masz jeszcze konta?
Utwórz konto