ul.Willowa 10, 32-040 Ochojno, Polska
Odbiór zamówień po wcześniejszym uzgodnieniu terminu:
dni robocze: 9:00 - 17:00
Waga | 10,20 kg |
---|---|
Producent |
EVER |
UPS EVER EASYLINE 1200 AVR USB
Zasilacze UPS serii EASYLINE AVR USB stanowią ekonomiczną ochronę sprzętu komputerowego w biurze i domu. Zabezpieczają podłączone urządzenia przed spadkami oraz zanikami napięcia w sieci, zapewniając ich dłuższe i pewniejsze działanie. Głównym przeznaczeniem zasilaczy z serii EASYLINE AVR USB jest zabezpieczenie przed niekontrolowaną utratą zasilania: komputerów PC, stanowisk DTP i stacji roboczych, systemów fiskalnych, systemów telewizji przemysłowej DTP oraz internetowych urządzeń telekomunikacyjnych.
Oferowana seria zasilaczy wyposażona jest w interfejs komunikacyjny USB oraz układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR. Wbudowany wyświetlacz LCD umożliwia ciągły monitoring napięcia wejściowego / wyjściowego, poziomu naładowania baterii oraz obciążenia zasilacza, a zastosowana funkcja zimnego startu daje możliwość uruchomienia zasilacza bez podłączonej sieci zasilającej.
Zastosowanie : | Małe biuro i dom |
Rodzina zasilaczy : | EASYLINE AVR USB |
Moc wyjściowa pozorna [VA]: | 1200 |
Moc wyjściowa czynna [W]: | 600 |
Topologia : | VI (line-interactive) |
Liczba faz napięcia (wej / wyj) : | 1 / 1 |
Typ obudowy : | Tower |
Temperatury pracy [°C]: | 0 ÷ +40 |
Chłodzenie : | Naturalne |
Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 230 |
Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%]: | ~ 170 ÷ 280 ± 7 |
Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]: | 50 |
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz]: | 45 ÷ 55 ± 1 |
Progi przełączania: sieć – UPS [V]: | ~ 170 ÷ 280 ± 7 % |
Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 230 |
Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] – praca sieciowa : | ~ 230 ± 10 |
Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] – praca rezerwowa : | ~ 230 ± 10 |
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) : | +/- 10 % |
Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) : | Schodkowa aproksymacja sinusoidy / Tak jak na wejściu |
Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz]: | 50 |
Zakres częstotliwości (tolerancja) – praca sieciowa [Hz]: | Synchronicznie z siecią |
Zakres częstotliwości (tolerancja) – praca rezerwowa [Hz]: | 50 ± 1 |
Filtracja napięcia wyjściowego : | RC |
Progi przełączania: UPS – sieć [V]: | ~ 176 ÷ 274 ± 7 % |
Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]: | < 6 |
Czas powrotu na pracę sieciową [ms]: | 0 |
Akumulatory wewnętrzne : | 12 V / 7 Ah VRLA |
Liczba akumulatorów wewnętrznych : | 2 |
Dopuszczalna całkowita pojemność akumulatorów wewnętrznych [Ah]: | 7 |
Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (80% / 50% Pmax) [min]: | 4,5 / 11 |
Napięcie nominalne obwodu DC [V]: | 24 |
Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS – po 80 % wyładowaniu baterii [h]: | 6 |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm]: | 195 x 139 x 365 |
Masa zasilacza [kg]: | 8,9 |
Masa transportowa (brutto) [kg]: | 10,2 |
Wymiary transportowe (wys. x szer. x gł.) [mm]: | 300 x 230 x 450 |
Pozycja transportu : | Pionowa |
Maksymalna długość przewodów wyjściowych [m]: | < 10 |
Zabezpieczenie wejściowe : | Przeciwzwarciowe – Bezpiecznik automatyczny 8 A / 250 V AC |
Zabezpieczenie wyjściowe : | Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe |
Przyłącze zasilania UPS : | IEC320 C14 |
Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) : | 2 x PN-E-93201; 2 x IEC 320 C13 (10 A) |
Sygnalizacja : | Akustyczno – optyczna; wyświetlacz LCD |
Interfejsy komunikacyjne : | USB |
Filtr telekomunikacyjny – RJ11 (telefoniczny) : | NIE |
Filtr teleinformatyczny (linii danych) – RJ45 : | LAN 10/100 Base-T |
Oprogramowanie monitorująco-zarządzające : | PowerSoft Professional |
Zimny start : | TAK |
Nie masz jeszcze konta?
Utwórz konto2 w magazynie